
OBS! Som medlem, vilket du blir genom att ansluta dig via Matchi får du också tillgång till ett lägre pris per hyrd timme samt erbjudanden erbjudanden, t ex spela tennis för halva priset under påsken mm.
Förklaring A-, B, C-tider längst ned på sidan
Priser | Bana 1, 2, 3 Tennis inne | Bana 1, 2 Tennis ute | Bana 1,2,3,4 Pickle | Abb Tennis | ||||
Pris per timme | Medlem | Ej Medlem | Medlem | Ej Medlem | Medlem | Ej Medlem | Medlem | |
A-tider | 245 | 300 | 125 | 200 | 160 | 200 | 4400 | |
B-tider | 195 | 250 | 125 | 200 | 160 | 200 | 3520 | |
C-tider | 165 | 215 | 125 | 200 | 160 | 200 | 2860 | |
Juniormedlem i träning |
100 | se ovan | 0 | 0 | ||||
Medlemsavgift | ||||||||
Barn | 200 | |||||||
Vuxna | 400 | |||||||
Familj | 800 | |||||||
Tränare exkl bana |
Individuellt för resp tränare | |||||||
Gruppträning VT 2023 | ||||||||
Minitennis 6-8 år | Lördag 1000-1200 | 1h 1450.- | 2h 2150 | |||||
Juniorträning | Vardagar 1500-1900 | 1h 2150.- | 2h 3950.- | 3h 5100.- | ||||
Vuxenträning | Vardagar 1800-2000 | 1h 3000.- | 2 h 5400.- | |||||
Pris, tennis inomhus fr.om. | 230101 | |||||||
Pris tennis utomhus fr.o.m. | 230515 | |||||||
Priserna för Pickleball gäller från | 230101 | |||||||
Vårtermin | 230101-230611 | |||||||
Höstterminen | 230821-231231 | |||||||
Abonnemang kräver medlemskap | ||||||||
Vid NTK’s utnyttjande av bokad tid utgår kreditering |
